投資信託ラインナップ
投資対象 資産 |
投資対象 地域 |
ファンド名 | |
---|---|---|---|
資産複合 | 内外 | 1 | 投資のソムリエ |
2 | リスク抑制世界8資産バランスファンド[愛称:しあわせの一歩] | ||
3 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | ||
4 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | ||
株式 | 国内 | 5 | しんきんインデックスファンド225 |
6 | ダイワ・バリュー株・オープン [愛称:底力] | ||
海外 | 7 | しんきんS&P500インデックスファンド | |
8 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | ||
9 | AI(人工知能)活用型世界株ファンド[愛称:ディープAI] | ||
債券 | 国内外 | 10 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
11 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)[愛称:グロソブN] | ||
海外 | 12 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | |
13 | ドルマネーファンド | ||
不動産投信 | 国内 | 14 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) |
15 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | ||
国内外 | 16 | 三井住友・グローバル・リート・オープン [愛称:世界の大家さん] | |
17 |
飯塚信用金庫
登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第16号
登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第16号