手数料
入 金 | 出 金 | |||||
カード | 通帳 | カード | 通帳 | |||
当金庫 | 平日 | AM8:00~PM9:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
土曜日 | AM8:00~PM9:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
日曜・祝日 | AM8:00~PM9:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
他信用金庫 | 平日 | AM8:00~AM8:45 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
AM8:45~PM6:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
PM6:00~PM9:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
土曜日 | AM8:00~AM9:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
AM9:00~PM2:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
PM2:00~PM9:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
日曜・祝日 | AM8:00~PM9:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
提携金融機関 | 平日 | AM8:00~AM8:45 | 220円 | × | 220円 | × |
AM8:45~PM6:00 | 110円 | × | 110円 | × | ||
PM6:00~PM9:00 | 220円 | × | 220円 | × | ||
土曜日 | AM8:00~AM8:45 | 220円 | × | 220円 | × | |
AM8:45~PM2:00 | 110円 | × | 110円 | × | ||
PM2:00~PM5:00 | 220円 | × | 220円 | × | ||
日曜・祝日 | AM8:00~PM5:00 | 220円 | × | 220円 | × | |
ゆうちょ銀行 | 平日 | AM8:00~AM8:45 | 220円 | × | 220円 | × |
AM8:45~PM6:00 | 110円 | × | 110円 | × | ||
PM6:00~PM9:00 |
220円 (注1) |
× | 220円 | × | ||
土曜日 | AM9:00~PM2:00 | × | × | 110円 | × | |
PM2:00~PM5:00 | × | × | 220円 | × | ||
日曜・祝日 | AM9:00~PM5:00 | × | × | 220円 | × | |
キャッシング | 平日 | AM8:00~PM6:00 | × | × | 無料 | × |
PM6:00~PM9:00 | × | × | 110円 | × | ||
土曜日 | AM9:00~PM2:00 | × | × | 無料 | × | |
PM2:00~PM9:00 | × | × | 110円 | × | ||
日曜・祝日 | AM9:00~PM9:00 | × | × | 110円 | × |
入 金 | 出 金 | ||||
カード | 通帳 | カード | 通帳 | ||
当金庫 | 平日 | AM8:00~PM6:00 | |||
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
PM6:00~PM8:00 | |||||
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
土曜日 | AM8:00~PM2:00 | ||||
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
PM2:00~PM8:00 | |||||
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
日曜・祝日 | AM8:00~PM8:00 | ||||
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
他信用金庫 | 平日 | AM8:00~AM8:45 | |||
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
AM8:45~PM6:00 | |||||
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
PM6:00~PM8:00 | |||||
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
土曜日 | AM8:00~AM9:00 | ||||
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
AM9:00~PM2:00 | |||||
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
PM2:00~PM7:00 | |||||
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
日曜・祝日 | AM8:00~PM7:00 | ||||
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
提携金融機関 | 平日 | AM8:00~AM8:45 | |||
220円 | × | 220円 | × | ||
AM8:45~PM6:00 | |||||
110円 | × | 110円 | × | ||
PM6:00~PM8:00 | |||||
220円 | × | 220円 | × | ||
土曜日 | AM9:00~PM2:00 | ||||
110円 | × | 110円 | × | ||
PM2:00~PM5:00 | |||||
220円 | × | 220円 | × | ||
日曜・祝日 | AM9:00~PM5:00 | ||||
220円 | × | 220円 | × | ||
ゆうちょ銀行 | 平日 | AM8:00~AM8:45 | |||
× | × | 220円 | × | ||
AM8:45~PM6:00 | |||||
110円 | × | 110円 | × | ||
PM6:00~PM8:00 | |||||
220円 (注1) |
× | 220円 | × | ||
土曜日 | AM9:00~PM2:00 | ||||
× | × | 110円 | × | ||
PM2:00~PM5:00 | |||||
× | × | 220円 | × | ||
日曜・祝日 | AM9:00~PM5:00 | ||||
× | × | 220円 | × | ||
キャッシング | 平日 | AM8:00~PM6:00 | |||
× | × | 無料 | × | ||
PM6:00~PM8:00 | |||||
× | × | 110円 | × | ||
土曜日 | AM9:00~PM2:00 | ||||
× | × | 無料 | × | ||
PM2:00~PM5:00 | |||||
× | × | 110円 | × | ||
日曜・祝日 | AM9:00~PM5:00 | ||||
× | × | 110円 | × |
◎手数料には消費税を含みます。
(注1)入金はPM7:00まで
※当金庫以外の共同加盟信用金庫の通帳による出金は、カード併用になっております。
※提携金融機関のカード入金は、第2地方銀行・信用組合・労働金庫のみ取扱ができます。
※12月31日の手数料の取り扱いは、曜日に対応いたします。
※12月31日の”いいしん”以外の金融機関の取り扱い時間は、AM9:00~PM5:00迄です。
×印の箇所は、お取り扱いができません。
種類 | 種別 | 会員外 | 会員 | ||
---|---|---|---|---|---|
送金手数料 | 他行宛 | 普通扱 | (送金小切手) | 550円 | 330円 |
振込手数料 | 他行宛 | 電信扱 | 3万円未満 | 550円 | 330円 |
3万円以上 | 770円 | 550円 | |||
文書扱 | 3万円未満 | 440円 | 220円 | ||
3万円以上 | 660円 | 440円 | |||
本支店宛 | 電信扱 | 3万円未満 | 220円 | 無料 | |
3万円以上 | 440円 | 無料 | |||
同一店宛 | 3万円未満 | 110円 | 無料 | ||
3万円以上 | 330円 | 無料 | |||
為替自動送金 | 他行宛 | 3万円未満 | 440円 | 220円 | |
3万円以上 | 660円 | 440円 | |||
本支店宛 | 3万円未満 | 110円 | 無料 | ||
3万円以上 | 330円 | 無料 | |||
同一店宛 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | ||
3万円以上 | 無料 | 無料 | |||
ホームバンキング ファームバンキング テレホンバンキング ATM振込 インターネットバンキング |
他行宛 | 3万円未満 | 440円 | 220円 | |
3万円以上 | 660円 | 440円 | |||
本支店宛 | 3万円未満 | 110円 | 無料 | ||
3万円以上 | 330円 | 無料 | |||
同一店宛 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | ||
3万円以上 | 無料 | 無料 | |||
自振ファイリング(自動振込) | 同一店宛 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | |
3万円以上 | 無料 | 無料 | |||
夜間金庫 | 月間使用料 | 2,750円 | 2,200円 | ||
入金帳代(1冊) | 1,100円 | 1,100円 | |||
手形・小切手の発行(1冊につき) | 小切手帳 | 50枚 | 660円 | 600円 | |
約束手形帳 | 50枚 | 880円 | 800円 | ||
為替手形帳 | 50枚 | 880円 | 800円 | ||
融資証明書発行 | 1通 | 11,000円 | 10,000円 | ||
利息証明書発行 | 1通 | 550円 | 500円 | ||
残高証明書発行 | 1通 | 330円 | 300円 | ||
返済予定表再発行 | 1通 | 550円 | 500円 | ||
印鑑証明書発行 | 1通 | 660円 | 600円 | ||
資格証明書発行 | 1通 | 660円 | 600円 | ||
住宅ローン | 全額繰上げ返済 |
借入日から 3年以内 |
5,500円 | 5,000円 | |
全額繰上げ返済 | 3年超5年以内 | 5,500円 | 5,000円 | ||
全額繰上げ返済 | 5年超7年以内 | 5,500円 | 5,000円 | ||
全額繰上げ返済 | 7年超 | 5,500円 | 5,000円 | ||
一部繰上げ返済 | 5,500円 | 5,000円 | |||
条件変更返済 | 5,500円 | 5,000円 | |||
確定日付料 | 700円 | 700円 | |||
不動産担保取扱手数料 (1件あたり) |
新規設定登記 | 33,000円 | |||
変更設定登記 | 11,000円 | ||||
貸金庫 利用手数料 (1年間分) |
特大 | 16,500円 | |||
大 | 13,200円 | ||||
中 | 9,900円 | ||||
小 | 6,600円 | ||||
全自動型貸金庫 利用手数料 (1年間分) 対象店舗 福岡地行支店 |
特大(容積 15,795㎤) |
23,760円 | |||
大(容積 12,246㎤) |
17,820円 | ||||
中(容積 8,697㎤) |
15,180円 | ||||
小(容積 5,137㎤) |
11,880円 | ||||
再発行手数料 | キャッシュカード | 1,100円 | 1,000円 | ||
カードローンカード | 1,100円 | 1,000円 | |||
通帳再発行 | 1,100円 | 1,000円 | |||
代金取立手数料 | 他所 | 至急 | 880円 | ||
普通扱 | 660円 | ||||
広手取立手数料 | 他所 | 1枚あたり | 440円 | ||
その他の手数料 | 自己宛小切手の発行 | 1枚あたり | 550円 | ||
不渡手形返却料 | 1枚あたり | 1,100円 | 1,000円 | ||
取立手形組戻料 | 1枚あたり | 660円 | |||
取立手形店頭呈示料 | 1枚あたり | 660円 | |||
送金・振込の組戻し料 | 1枚あたり | 660円 | |||
カードローン発行手数料 | 550円 | ||||
ICキャッシュカード発行手数料 | 1,100円 | 1,000円 | |||
マル専口座開設料 | 3,300円 | ||||
マル専手形用紙 | 1枚あたり | 550円 | |||
取引履歴発行手数料 | 1枚あたり | 25円 | |||
ホームバンキング月間手数料 | 1,100円 | ||||
ファームバンキング月間手数料 | 1,100円 | ||||
法人インターネットバンキング 月間手数料 |
1,100円 | ||||
インターネットバンキング月間手数料 | 無料 | ||||
デビットカード加盟店月額手数料 | 1,100円 | ||||
為替自動送金契約料 | 1,100円 | ||||
自振ファイリング契約料 | 1,100円 | ||||
手形・小切手署名鑑登録料 | 3,300円 | ||||
後見支援預金口座開設手数料 | 一口座 | 33,000円 |
◎ 手数料には消費税を含みます。
両替手数料
両替後のお取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~49枚 | 無料 |
50枚~500枚 | 100円 |
501枚~1,000枚 | 200円 |
1,001枚~1,600枚 | 300円 |
*枚数には両替後のつり銭も含みます。
お取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~49枚 | 無料 |
50枚~200枚 | 110円 |
201枚~1,000枚 | 220円~990円 (100枚毎に110円加算) |
1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |
2,001枚以上 | 1,650円~ (1,000枚毎に550円加算) |
*お取扱枚数は持ち込み、持ち帰りの何れか多い枚数とします。
*同一金種の新券への両替は無料です。
お取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~49枚 | 無料 |
50枚~500枚 | 330円 |
501枚~1,000枚 | 550円 |
1,001枚以上 | 1,100円 |
2,001枚以上 | 1,650円~ (1,000枚毎に550円加算) |
*窓口での現金によるご預金のお引出しに際しまして金種を指定される場合については、
お取引枚数に応じて金種指定支払手数料をいただきます。
*お取引枚数につきましては、「引き出し枚数から万円券の枚数を除いた枚数」とさせて
いただきます。
*金種指定の払戻請求書が複数となる場合は、全てのお引き出しにおいて指定された
金種の合計枚数をお取引枚数とさせていただきます。
◎手数料には消費税を含みます。
大量硬貨入金手数料
お取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
500枚以下 | 無料 |
501枚~1,000枚 | 330円 |
1,001枚~2,000枚 | 660円 |
2,001枚以上 | 以降1,000枚ごとに330円ずつ加算 例) 2,001枚:990円 3,000枚:990円 3,001枚:1,320円 |
1.寄付金、募金、義援金口座へのご入金またはお振込みは除きます。
2.依頼書・伝票を複数に分けて依頼される場合など、実質的に同一のお取引については、合計枚数での手数料とさせていただきます。
3.同一日に複数回依頼される場合は、合計枚数での手数料とさせていただきます。
4.店舗外でお預かりする場合も同様のお取り扱いとなります。
◎手数料には消費税を含みます。
でんさいサービス利用手数料
手数料名称 | 取引内容 | 手数料金額 | ||
---|---|---|---|---|
月額基本料金 | 債務者兼債権者 | ※新規お申込みから1年間は無料です。 (1年経過後に債務者として利用を開始された場合に、利用開始月の翌月から月額基本料金が発生します。) ※法人IB契約者の方は無料です。 ※月額基本料金1,100円 |
1,100円 | |
債権者のみ | 無料 | |||
発生記録 | 債務者請求方式 ※約束手形の振出と同じ |
P C | 自金庫宛 | 330円 |
他行宛 | 660円 | |||
(窓口)書面代行(新規お申込みから1年間は無料) | 1,100円 | |||
債権者請求方式 ※為替手形の振出と同じ |
P C | 自金庫宛 | 330円 | |
他行宛 | 660円 | |||
(窓口)書面代行(新規お申込みから1年間は無料) | 1,100円 | |||
譲渡記録(割引含む) | 分割なし ※手形の裏書譲渡と同じ |
P C | 自金庫宛 | 330円 |
他行宛 | 660円 | |||
(窓口)書面代行(新規お申込みから1年間は無料) | 1,100円 | |||
分割あり ※手形の裏書譲渡と同じ |
P C | 自金庫宛 | 330円 | |
他行宛 | 660円 | |||
(窓口)書面代行(新規お申込みから1年間は無料) | 1,100円 | |||
開示 | 通常開示 | P C | 無料 | |
(窓口)書面代行(新規お申込みから1年間は無料) | 1,100円 | |||
特例開示 | 書 面 | 2,750円 | ||
残高開示(都度発行) | 書 面 | 3,850円 | ||
残高開示(定例発行) | 書 面 | 1,650円 | ||
保証記録 | 譲渡記録を伴わない単独保証 | P C | 220円 | |
(窓口)書面代行(新規お申込みから1年間は無料) | 1,100円 | |||
変更記録 | 発生記録以外の記録がされていない電子記録債権の変更記録請求の場合 | P C | 220円 | |
(窓口)書面代行(新規お申込みから1年間は無料) | 1,100円 | |||
発生記録以外の記録がされている電子記録債権の変更記録請求の場合 | 書 面 | 1,650円 | ||
支払等記録 | (注)口座間送金決済以外 | P C | 220円 | |
(窓口)書面代行(新規お申込みから1年間は無料) | 1,100円 | |||
支払不能情報照会 | 利用者等からの照会 | 書 面 | 2,750円 | |
訂正・回復 | 発生記録以外の記録がされていない場合 | P C | 無料 | |
発生記録以外の記録がされている場合 | 書 面 | 無料 | ||
訂正内容が複雑なもの | ― | 作業実費 | ||
支払不能事由の通知の訂正 | 支払不能登録の登録前 | P C | 無料 | |
支払不能登録の登録後 | 書 面 | 無料 | ||
支払不能事由の通知の取消 | 書 面 | 無料 |
※新規お申込みから1年間は無料です。
(1年経過後に債務者として利用を開始された場合に、利用開始月の翌月から月額基本料金が発生します。)
※月額基本料金1,100円。
※法人IB契約者の方は無料です。
※(窓口)書面代行手数料は新規お申込みから1年間は無料です。(手数料金額 1,100円)
◎手数料には消費税を含みます。
(2022年3月1日現在)