しんきんJリートオープン(毎月決算型)
投信会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
---|---|
ファンドの特色 | わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする「しんきんJリートマザーファンド」の受益証券に投資するファミリーファンド方式で運用を行います。 |
主なリスク※1 | 価格変動リスク 流動性リスク 不動産投資信託のリスク 信用リスク |
決算日 | 毎月各20日 |
お申込単位 | 1万円以上 1円単位 |
ご購入価額 | 申込日の基準価額 |
ご購入時手数料 (税込) |
2.2% |
信託報酬 (税込) |
年1.045% |
信託財産留保額 | 申込日の基準価額の0.30% |
換金代金のお受取日 | 申込日から起算して4営業日目 |
分配金のお受取※2 | 〇 (毎月) |
詳細説明はこちら | http://www.skam.co.jp/fund/detail/id=29 |
※1.主なリスクのみ表示しています。リスクは上記に限定されるものではありません。
※2.○印:分配金の再投資または分配金のお受取のいずれかの選択が可能。それ以外は、再投資となります。