グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)[愛称:グロソブN]
投信会社 | 三菱UFJ国際投信 |
---|---|
ファンドの特色 | (1)世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。 (2)安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。 (3)年1回の決算を行います。 |
主なリスク※1 | 為替変動リスク 金利変動リスク 信用リスク |
決算日 | 毎年11月17日 |
お申込単位 | 1万円以上 1円単位 |
ご購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
ご購入時手数料 (税込) |
1.65% |
信託報酬 (税込) |
年1.375% |
信託財産留保額 | 申込日の翌営業日の基準価額の0.50% |
換金代金のお受取日 | 申込日から起算して5営業日目 |
分配金のお受取※2 | 〇 (決算日) |
詳細説明はこちら | http://www.kokusai-am.co.jp/fncj037/Init.do?fundCd=148153 |
※1.主なリスクのみ表示しています。リスクは上記に限定されるものではありません。
※2.○印:分配金の再投資または分配金のお受取のいずれかの選択が可能。それ以外は、再投資となります。