ニッセイ/パトナム・インカムオープン
投信会社 | ニッセイアセットマネジメント | |
---|---|---|
ファンドの特色 | 米国国債および米ドル建ての多種多様な債権を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資することで長期的な収益の確保を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。 | |
主なリスク※1 | 流動性リスク 為替変動リスク 金利変動リスク 信用リスク カントリーリスク |
|
決算日 | 毎年1月・4月・7月・10月の各15日 | |
お申込単位 | 1万円以上 1円単位 | |
ご購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 | |
ご購入時手数料 (税込) |
2.75% | |
信託報酬(税込) | 年1.65% | |
信託財産留保額 | ありません。 | |
換金代金のお受取日 | 申込日から起算して5営業日目 | |
分配金のお受取※2 | 〇 (3カ月毎) | |
詳細説明はこちら | http://www.nam.co.jp/fundinfo/npio/main.html |
※1.主なリスクのみ表示しています。リスクは上記に限定されるものではありません。
※2.○印:分配金の再投資または分配金のお受取のいずれかの選択が可能。それ以外は、再投資となります。