預金金利・融資金利
預金基準金利表(2020/06/01~適用)
期 間 | 大口定期預金1000万円以上 | スーパー定期300万円以上 | スーパー定期300万円未満 | ||
利率 | 利率 | 利回り | 利率 | 利回り | |
1か月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | ||
3か月 |
0.002% |
0.002% | 0.002% | ||
6か月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | ||
1 年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | ||
2 年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | ||
3 年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4 年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5 年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
期 間 |
スーパー21(300万円以上)
|
スーパー21(300万円未満) | ||
利率 | 利回り | 利率 | 利回り | |
6か月 | 0.002% | 0.002% | ||
1 年 | 0.002% | 0.002% | ||
2 年 | 0.002% | 0.002% | ||
3 年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4 年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5 年 | 0.002% | 0.002% | 0.020% | 0.002% |
金 額 | 期 間 | 利 率 |
1千万円以上 | 1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% | |
3年 |
0.002% |
|
1千万円未満 | 1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% | |
3年 | 0.002% | |
300万円未満 | 1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% | |
3年 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年(利回り) | 0.002% |
3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
車検積金 | 0.002% |
消費税専用積金 | 0.022% |
普通預金 | 0.001% |
貯蓄預金 | 0.001% |
融資金利 (2020/4/1~適用)
商品名 | 金利条件 | 金利 |
カーライフプラン | 基準金利 | 3.38% |
最優遇金利 | 2.14% | |
教育プラン ※貸出金利には保証料を含みます。 |
基準金利 | 3.58% |
最優遇金利 | 3.38% | |
個人ローン (教育・結婚・レジャーなど) ※貸出金利には保証料を含みます。 |
基準金利 | 10.00% |
最優遇金利 | 7.00% | |
住宅ローン | 基準金利 | こちらをご覧下さい |
最優遇金利 | ||
カードローン | - | 5.80% ~ 14.60% |
フリーローン 「いいしんよかローン」 |
- | 3.00% ~ 11.50% |
フリーローン 「いいしんエール」 |
- | 3.80% ~ 13.50% |
フリーローン 「いいしんトライ」 |
- | 7.00% ~ 14.00% |
フリーローン 「いいしんワーク」 |
- | 5.50% ~ 12.00% |
いいしん新長期プライムレート
新条件 | 現行条件 |
2.507% | 2.513% |
◎2016年1月1日以降実施