しんきん世界好配当利回り株ファンド
投信会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
---|---|
ファンドの特色 | 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の受益証券に投資する「ファミリーファンド方式」で運用します。日本を除く世界の先進国の好配当利回り株式に分散投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。原則として為替ヘッジを行いません。 |
主なリスク※1 | 価格変動リスク 流動性リスク 為替変動リスク 信用リスク カントリーリスク |
決算日 | 毎月各10日 |
お申込単位 | 1万円以上 1円単位 |
ご購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
ご購入時手数料 (税込) |
2.75% |
信託報酬 (税込) |
年1.54% |
信託財産留保額 | 申込日の翌営業日の基準価額の0.30% |
換金代金のお受取日 | 申込日から起算して5営業日目 |
分配金のお受取※2 | 〇 (毎月) |
詳細説明はこちら | http://www.skam.co.jp/fund/detail/id=32 |
※1.主なリスクのみ表示しています。リスクは上記に限定されるものではありません。
※2.○印:分配金の再投資または分配金のお受取のいずれかの選択が可能。それ以外は、再投資となります。