三井住友・グローバル・リート・オープン [愛称:世界の大家さん]
投信会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
ファンドの特色 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場(準ずるものを含みます。)されているリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 |
主なリスク※1 | 価格変動リスク 流動性リスク 為替変動リスク 不動産投資信託のリスク 信用リスク |
決算日 | 毎月各17日 |
お申込単位 | 1万円以上 1円単位 |
ご購入価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
ご購入時手数料 (税込) |
3.3% |
信託報酬(税込) | 年1.749% |
信託財産留保額 | 申込日の翌営業日の基準価額の0.30% |
換金代金のお受取日 | 申込日から起算して5営業日目 |
分配金のお受取※2 | 〇 (毎月) |
詳細説明はこちら | http://www.smam-jp.com/fund/top/1187400_1551.html |
※1.主なリスクのみ表示しています。リスクは上記に限定されるものではありません。
※2.○印:分配金の再投資または分配金のお受取のいずれかの選択が可能。それ以外は、再投資となります。