トップページ » 手数料
| 入 金 | 出 金 | |||||
| カード | 通帳 | カード | 通帳 | |||
| 当金庫 | 平日 | AM8:45~PM6:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| PM6:00~PM8:00 | 無料 | 無料 | 52円 | 52円 | ||
| 土曜日 | AM8:45~PM2:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| PM2:00~PM8:00 | 無料 | 無料 | 52円 | 52円 | ||
| 日曜・祝日 | AM8:45~PM8:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 105円 | |
| 他信用金庫 | 平日 | AM8:45~PM6:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| PM6:00~PM8:00 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | ||
| 土曜日 | AM8:45~AM9:00 | × | × | 105円 | 105円 | |
| AM9:00~PM2:00 | × | × | 無料 | 無料 | ||
| PM2:00~PM7:00 | × | × | 105円 | 105円 | ||
| 日曜・祝日 | AM8:45~PM7:00 | × | × | 105円 | 105円 | |
| 提携金融機関 | 平日 | AM9:00~PM6:00 | 105円 | × | 105円 | × |
| PM6:00~PM8:00 | 210円 | × | 210円 | × | ||
| 土曜日 | AM9:00~PM2:00 | 105円 | × | 105円 | × | |
| PM2:00~PM5:00 | 210円 | × | 210円 | × | ||
| 日曜・祝日 | AM9:00~PM5:00 | 210円 | × | 210円 | × | |
| 郵便貯金 | 平日 | AM9:00~PM6:00 | 105円 | × | 105円 | × |
| PM6:00~PM8:00 | 210円(注1) | × | 210円 | × | ||
| 土曜日 | AM9:00~PM2:00 | × | × | 105円 | × | |
| PM2:00~PM5:00 | × | × | 210円 | × | ||
| 日曜・祝日 | AM9:00~PM5:00 | × | × | 210円 | × | |
| キャッシング | 平日 | AM8:45~PM6:00 | × | × | 無料 | × |
| PM6:00~PM8:00 | × | × | 105円 | × | ||
| 土曜日 | AM9:00~PM2:00 | × | × | 無料 | × | |
| PM2:00~PM5:00 | × | × | 105円 | × | ||
| 日曜・祝日 | AM9:00~PM5:00 | × | × | 105円 | × | |
(注1)入金はPM7:00まで
※当金庫以外の共同加盟信用金庫の通帳による出金は、カード併用になっております。
※提携金融機関のカード入金は、第2地方銀行・信用組合・労働金庫のみ取扱ができます。
※12月31日の手数料の取り扱いは、曜日に対応いたします。
※12月31日の”いいしん”以外の金融機関の取り扱い時間は、AM9:00~PM5:00迄です。
×印の箇所は、お取り扱いができません。
| 種類 | 種類 | 会員外 | 会員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 送金手数料 | 他行宛 | 普通扱 | (送金小切手) | 525円 | 315円 |
| 振込手数料 | 他行宛 | 電信扱 | 3万円未満 | 525円 | 315円 |
| 3万円以上 | 735円 | 525円 | |||
| 文書扱 | 3万円未満 | 420円 | 210円 | ||
| 3万円以上 | 630円 | 420円 | |||
| 本支店宛 | 電信扱 | 3万円未満 | 210円 | 無料 | |
| 3万円以上 | 420円 | 無料 | |||
| 同一店宛 | 3万円未満 | 105円 | 無料 | ||
| 3万円以上 | 315円 | 無料 | |||
| 為替自動送金 | 他行宛 | 3万円未満 | 420円 | 210円 | |
| 3万円以上 | 630円 | 420円 | |||
| 本支店宛 | 3万円未満 | 105円 | 無料 | ||
| 3万円以上 | 315円 | 無料 | |||
| 同一店宛 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | ||
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | |||
| ホームバンキング ファームバンキング テレホンバンキング ファクシミリ振込 |
他行宛 | 3万円未満 | 420円 | 210円 | |
| 3万円以上 | 630円 | 420円 | |||
| 本支店宛 | 3万円未満 | 105円 | 無料 | ||
| 3万円以上 | 315円 | 無料 | |||
| 同一店宛 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | ||
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | |||
| 自動ファイリング(自動振込) | 同一店宛 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | |
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | |||
| 代金取立手数料 | 他所 | 至急 | 840円 | ||
| 630円 | |||||
| 種類 | 種類 | 会員外 | 会員 |
|---|---|---|---|
| 貸金庫利用手数料(1年間分) | 特大 | 15,750円 | |
| 大 | 12,600円 | ||
| 中 | 9,450円 | ||
| 小 | 6,300円 | ||
| 再発行手数料 | キャッシュカード | 1,050円 | 1,000円 |
| カードローンカード | 1,050円 | 1,000円 | |
| 通帳再発行 | 1,050円 | 1,000円 | |
| その他の手数料 | 自己宛小切手の発行 1枚あたり | 525円 | |
| 不渡手形返却料 1枚あたり |
1,050円 | 1,000円 | |
| 取立手形組戻料 1枚あたり |
630円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 1枚あたり |
630円 | ||
| カードローン発行手数料 | 525円 | ||
| 残高証明発行手数料 1依頼あたり |
315円 | 300円 | |
| マル専口座開設料 | 3,150円 | ||
| マル専手形用紙 1枚あたり |
525円 | ||
| 取引履歴発行手数料 1枚あたり |
25円 | ||
| ホームバンキング月間手数料 | 1,050円 | ||
| ファームバンキング月間手数料 | 1,050円 | ||
| ファクシミリ振込サービス月間手数料 | 1,050円 | ||
| 為替自動送金契約料 | 1,050円 | ||
| 自動ファイリング契約料 | 1,050円 | ||
| 手形・小切手署名鑑登録料 | 1,050円 | ||
| 債権保護預手数料 | 21円 | 無料 | |
注) 手数料には消費税を含みます。