投資信託ラインナップ
投資対象 資産 |
投資対象 地域 |
ファンド名 | 分類 | 投資市場 | |
---|---|---|---|---|---|
債券 | 海外 | 1 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ) | 債券型 | 海外 |
2 | しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ) | 債券型 | 海外 | ||
3 | しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ) | 債券型 | 海外 | ||
4 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 債券型 | 海外 | ||
5 | ドルマネーファンド | 債券型 | 海外 | ||
内外 | 6 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 債券型 | 国内外 | |
7 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)[愛称:グロソブN] | 債券型 | 国内外 | ||
株式 | 国内 | 8 | しんきんインデックスファンド225 | 株式型 | 国内 (インデックス) |
9 | しんきん好配当利回り株ファンド | 株式型 | 国内 | ||
10 | しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型) [愛称:四季絵巻] | 株式型 | 国内 | ||
11 | ダイワ・バリュー株・オープン [愛称:底力] | 株式型 | 国内 (アクティブ) |
||
海外 | 12 | しんきん世界好配当利回り株ファンド | 株式型 | 海外 | |
13 | AI(人工知能)活用型世界株ファンド [愛称:ディープAI] |
株式型 | 海外 | ||
不動産投信 | 国内 | 14 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 不動産型 | 国内 |
15 | しんきんJリートオープン(1年決算型) | 不動産型 | 国内 | ||
内外 | 16 | 三井住友・グローバル・リート・オープン [愛称:世界の大家さん] | 不動産型 | 国内外 | |
17 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) [愛称:世界の大家さん(1年決算型)] |
不動産型 | 国内外 | ||
資産複合 | 内外 | 18 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | バランス型 | 国内外 |
19 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | バランス型 | 国内外 | ||
20 | しんきん世界アロケーションファンド(安定型) | バランス型 | 国内外 | ||
21 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型) [愛称:しんきんラップ(積極型)] |
バランス型 | 国内外 |
飯塚信用金庫
登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第16号
登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第16号